ADVANCE GWL 36.39 SPARE PARTS


HANGZHOU ADVANCE GWL 36.39 Marine Gearbox Spare Parts

● Price available upon request
Hangzhou Advance GWL36.39 Gearbox

As YAF Diesel, we supply complete spare parts and overhaul solutions for the HANGZHOU ADVANCE GWL36.39. This heavy-duty, two-stage propulsion gearbox is designed for efficient power transmission and reliable propeller thrust handling of 140 kN.

  • Input & Output Shafts
  • Clutch Plate Sets
  • Gear Wheels & Pinions
  • Oil Pumps & Filters
  • Complete Overhaul Kits
  • Control Valves

Advance GWL Series Full Range Data Matrix

All models listed below are supported with spare parts and technical service.

Model Code Input Speed Reduction Ratio Trans. Capacity Rated Thrust Net Weight
GWL28.30 400–2000 r/min 2.06–6.14 0.865–0.29 kW/r/min 80 kN 1070 kg
GWL30.32 400–2000 r/min 2.03–6.05 1.122–0.376 kW/r/min 100 kN 1240 kg
GWL32.35 400–2000 r/min 2.06–6.08 1.4175–0.48 kW/r/min 120 kN 2240 kg
GWL36.39 400–1900 r/min 1.97–5.97 1.92–0.634 kW/r/min 140 kN 2700 kg
GWL39.41 400–1700 r/min 1.98–5.99 2.585–0.852 kW/r/min 175 kN 3550 kg
GWL42.45 400–1600 r/min 2.00–5.93 3.28–1.106 kW/r/min 220 kN 4190 kg
GWL45.49 400–1600 r/min 1.97–5.98 4.240–1.398 kW/r/min 270 kN 5350 kg
GWL45.52 400–1400 r/min 1.97–6.04 4.648–1.51 kW/r/min 270 kN 6500 kg
GWL49.54 400–1400 r/min 1.94–6.00 5.500–1.861 kW/r/min 290 kN 7000 kg
GWL49.59 400–1200 r/min 2.03–6.01 6–2.1 kW/r/min 290 kN 8200 kg
GWL52.59 400–1200 r/min 1.93–5.93 7.438–2.426 kW/r/min 300/360 kN 8955 kg
GWL52.62 400–1200 r/min 2.02–5.96 7.756–2.631 kW/r/min 300/360 kN 9300 kg
GWL60.66 400–1200 r/min 2.01–6.12 9.913–3.261 kW/r/min 450/540 kN 13290 kg
GWL60.74 400–1200 r/min 1.99–6.94 11.409–3.273 kW/r/min 550 kN 15100 kg
GWL66.75 300–950 r/min 2.05–6.12 13.866–4.650 kW/r/min 730 kN 17500 kg
GWL70.76 300–950 r/min 2.05–6.17 15.643–5.191 kW/r/min 750 kN 20000 kg
GWL70.82 300–1150 r/min 2.05–7.49 17.451–4.771 kW/r/min 780 kN 25500 kg
GWL70.85 300–950 r/min 1.98–6.05 19.2–6.269 kW/r/min 800 kN 26000 kg
GWL75.90 300–950 r/min 2.01–6.02 22.423–7.489 kW/r/min 980 kN 31500 kg
GWL78.88 300–950 r/min 2.04–6.09 23.372–7.830 kW/r/min 1000 kN 32000 kg
GWL80.95 200–800 r/min 1.98–5.93 28–9.33 kW/r/min 1200 kN 37000 kg
GWL85.100 200–1000 r/min 1.98–7.05 35–9.920 kW/r/min 1400 kN 56500 kg

Request Technical Quote for Advance GWL Series

Reliable Global Shipping
Speed, Precision, and Technical Consistency Worldwide.

ADVANCE GWL 36.39  SPARE PARTS
ADVANCE GWL 36.39  SPARE PARTS